Productafmetingen voor de XH80 Android TV-modellen
Deze afmetingen zijn bij benadering. De afmetingen worden gegeven in millimeters (mm).
Sommige modellen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van uw land of regio.
Raadpleeg de installatie-informatie voor wandmontagebeugels op de ondersteuningswebsite van het product voor de afmetingen van de wandmontagebeugel van Sony.
Een standaard gebruiken
(mm)
Model (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1899 | 1089 | 1532 | 1174 | 71 | 442 | 180 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1686 | 968 | 1324 | 1042 | 216 (85) | 414 | 160 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1462 | 840 | 1126 | 905 | 82 | 340 | 135 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1243 | 719 | 979 | 782 | 80 | 340 | 135 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1101 | 646 | 554 | 704 | 63 | 286 | 113 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 571 | 544 | 630 | 63 | 286 | 113 |
Montage aan een muur
Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende monteur.
Zorg ervoor dat de specifieke wandmontagebeugel wordt gebruikt. Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie.
(mm)
Model (XBR-, KD-, KE-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X80xH, 85X80xxH, 85XH80xx | 1899 | 1089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X80xH, 75X80xxH, 75XH80xx | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80xH, 65X80xxH, 65XH80xx | 1462 | 840 | 300 | 300 | 581 | 420 |
55X80xH, 55X80xxH, 55XH80xx | 1243 | 718 | 300 | 300 | 472 | 275 |
49X80xH, 49X80xxH, 49XH80xx | 1101 | 645 | 200 | 200 | 451 | 381 |
43X80xH, 43X80xxH, 43XH80xx | 970 | 570 | 100 | 200 | 435 | 307 |
G: M6-gaten voor wandmontagebeugel
*Raadpleeg de instructiehandleiding voor informatie over de schroeflengte.