Raadpleeg onderstaande tabel en controleer welke muurbeugel geschikt is voor uw tv.
WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.
- Om productbescherming en veiligheidsredenen raadt Sony aan uw tv door een erkende Sony-dealer of een erkende installateur aan de muur te laten monteren.
- Volg voor uw veiligheid en om een correcte installatie te garanderen de gebruiksaanwijzing van de muurbeugel , de installatiehandleiding van de tv en de onderstaande instructies.
- Om de compatibiliteitstabel te bekijken
- Compatibiliteitstabel
- Over de sterkte van muren
- Over schroeven
Om de compatibiliteitstabel te bekijken
- De afmetingen van de schroefgaten: Breedte x Hoogte, uitgedrukt in mm.
Opmerking: Deze afbeelding toont de achterkant van een BRAVIA-tv.- A: W(breedte)
- B: H(hoogte)
- C: Schroefgaten
-
- Bij sommige modellen van BRAVIA TV zijn de afmetingen van de afstand tussen de schroefgaten anders.(B x H)Voldoet wel aan de VESA-montagestandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
- Sony kan niet garanderen dat een muurbeugel van een derde partij geschikt is voor het monteren van de BRAVIA-tv.
- Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot wandmontage de handleidingen die bij de tv en de muurbeugel worden geleverd.
Originele Sony muurbeugel
| Productnaam | Modelnaam | Referentie |
|---|---|---|
| Muurbeugel | SU-WL450 | - |
| Muurbeugel | SU-WL460 | - |
| Muurbeugel | SU-WL850 | - |
| Muurbeugel | SU-WL900 |
|
Compatibiliteitstabel
2026-modellen
| Serienaam | Modelnaam | inches | SU-WL450 | SU-WL460 | SU-WL850 |
| VESA-gatafstand/ Schroefgatgrootte (B x H)mm | Lengte van het netsnoer(netsnoer) |
Gewicht van de tv zonder standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II | K-115XR95M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2,0 m | 106,8 kg |
| BRAVIA 9 II | K-85XR95M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,2 kg |
| BRAVIA 9 II | K-75XR95M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 38,1 kg |
| BRAVIA 9 II | K-65XR95M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-98XR75M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 62,2 kg |
| BRAVIA 7 II | K-85XR75M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,9 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR75M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR75M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR75M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 7 II | K-50XR75M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,7 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR79M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR79M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR79M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-100XR35M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 53,0 kg |
| BRAVIA 3 II | K-85XR35M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 36,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR35M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR35M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR35M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR35M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR35M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR39M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR39M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR39M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR39M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR39M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR32M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR32M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR32M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR32M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR32M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A69 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A69 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A69 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A69 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A69 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A65 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A65 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A65 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A65 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A65 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A62 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A62 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A62 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A62 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A62 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
- *1 Het gebruik van de achterste aansluiting is beperkt, afhankelijk van de manier waarop de muur is gemonteerd. Raadpleeg de installatie-instructies.(Muurbeugel)voor de tv.
- *2 Het gebruik van de terminals kan beperkt zijn, afhankelijk van het gebruik van de tv.
Over de sterkte van muren
- De muur waaraan het scherm is bevestigd, moet een sterkte hebben die vier keer de normale belasting kan weerstaan.(6 keer in sommige modellen)de massa van het scherm. Raadpleeg de installatie-informatie voor meer informatie over de vereiste sterkte van de wand. (Muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
- Als de muur onvoldoende stevig is, verstevig deze dan voldoende. Raadpleeg voor de versteviging van de muur een Sony-dealer of een erkende aannemer.
Over schroeven
- Gebruik bij het bevestigen van de muurbeugel aan de tv de meegeleverde schroeven. De schroeven moeten 8 tot 12 mm in de muurbeugel steken .(De schroefdraaddiameter en schroeflengte verschillen afhankelijk van de muurbeugel.).
- Als u andere schroeven gebruikt dan de meegeleverde, kan de tv vallen en letsel veroorzaken of de interne onderdelen van de tv beschadigen.
- Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie over de schroeven. (Muurbeugel) voor de tv, de gebruiksaanwijzing of de handleiding voor de tv.
Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.