Support mural - Supports de fixation murale compatibles et mesures de distance des trous de vis pour TV BRAVIA (modèles 2021)
Veuillez consulter le tableau suivant pour vérifier les supports de fixation murale compatibles avec votre téléviseur.
AVERTISSEMENT : cette opération risque d'entraîner des lésions corporelles.
- Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande que la fixation murale de votre téléviseur soit effectuée par des revendeurs Sony ou par des installateurs agréés.
- Pour des raisons de sécurité et afin de garantir une installation correcte, veuillez suivre les instructions d'utilisation du support de fixation murale, le guide d'installation du téléviseur et les instructions suivantes.
Voir le tableau de compatibilité
Support de fixation murale original Sony
Tableau de compatibilité
À propos de la solidité des murs
À propos des vis
Voir le tableau de compatibilité
- Mesures de distance des trous de vis : largeur x hauteur, exprimées en mm
REMARQUE : Ce schéma illustre l'arrière d'un téléviseur BRAVIA.- A. L (largeur)
- B. H (hauteur)
- C. Trous pour vis
-
- Sur certains modèles de TV BRAVIA, les mesures de distance de trous des vis (L x H) sont conformes à la norme de fixation VESA, ce qui n'est pas le cas du nombre et de la profondeur des trous de vis.
- Sony ne peut garantir l'utilisation d'un support de fixation murale tiers pour fixer la TV BRAVIA.
- Pour vous renseigner plus en détail sur la fixation murale et sur les précautions qui s'y rattachent, consultez les manuels fournis avec votre téléviseur et le support de fixation murale.
- Taille de l'adaptateur secteur :largeur x hauteur x profondeur, exprimées en mm
Certains modèles sont équipés d'un adaptateur secteur. Le schéma indique les compatibilités de taille pour les adaptateurs secteur (L x H x P) dans le tableau de compatibilité.
- A. L (largeur)
- B. H (hauteur)
- C. P (profondeur)
Support de fixation murale original Sony
| Nom du produit | Nom du modèle | Référence |
|---|---|---|
| Support de fixation murale | SU-WL450 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL850 | - |
| Support de fixation murale | SU-WL900 |
|
Tableau de compatibilité
Modèles 2021
| Nom de la série | Nom du modèle | Pouces | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Espacement VESA entre les trous/taille du trou de vis (L x H) en mm | Longueur du cordon d'alimentation (secteur) | Poids du téléviseur sans le socle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A90J | XR-83A90J | 83 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 42,0 kg |
| Série A90J | XR-65A90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,5 kg |
| Série A90J | XR-55A90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,6 kg |
| Série A84J | XR-77A84J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Série A84J | XR-65A84J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Série A84J | XR-55A84J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Série A83J | XR-77A83J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Série A83J | XR-65A83J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Série A83J | XR-55A83J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Série A80J | XR-77A80J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| Série A80J | XR-65A80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| Série A80J | XR-55A80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Série Z9J | XR-85Z9J | 85 | ✓ | - | - | 400 x 400 | 2 m | 61,7 kg |
| Série Z9J | XR-75Z9J | 75 | ✓ | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,4 kg |
| Série X95J | XR-85X95J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,7 kg |
| Série X95J | XR-75X95J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,8 kg |
| Série X95J | XR-65X95J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 27,5 kg |
| Série X94J | XR-75X94J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Série X94J | XR-65X94J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Série X94J | XR-55X94J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Série X94J | XR-50X94J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Série X93J | XR-75X93J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Série X93J | XR-65X93J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Série X93J | XR-55X93J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Série X93J | XR-50X93J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Série X92J | XR-75X92J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Série X92J | XR-65X92J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Série X92J | XR-55X92J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Série X92J | XR-50X92J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Série X90J | XR-75X90J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| Série X90J | XR-65X90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| Série X90J | XR-55X90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| Série X90J | XR-50X90J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| Série X89J | KD-75X89J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Série X89J | KD-65X89J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Série X89J | KD-55X89J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série X89J | KD-50X89J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Série X89J | KD-43X89J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Série X85J | KD-85X85J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Série X85J | KD-75X85J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Série X85J | KD-65X85J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Série X85J | KD-55X85J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série X85J | KD-50X85J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Série X85J | KD-43X85J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Série X85TJ | KD-85X85TJ | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| Série X85TJ | KD-75X85TJ | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| Série X85TJ | KD-65X85TJ | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| Série X85TJ | KD-55X85TJ | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série X85TJ | KD-50X85TJ | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| Série X85TJ | KD-43X85TJ | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| Série X82J | KD-75X82J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Série X82J | KD-65X82J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Série X82J | KD-55X82J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Série X82J | KD-50X82J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Série X82J | KD-43X82J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Série X81J | KD-75X81J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| Série X81J | KD-65X81J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Série X81J | KD-55X81J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Série X81J | KD-50X81J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Série X81J | KD-43X81J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Série X80J | KD-65X80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| Série X80J | KD-55X80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| Série X80J | KD-50X80J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| Série X80J | KD-43X80J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| Série W804 | KD-32W804 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
| Série W800 | KD-32W800 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
* 1 L'utilisation de la borne arrière sera limitée en fonction du type de fixation murale. Reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) pour le téléviseur.
À propos de la solidité des murs
Le mur sur lequel vous fixez l'écran doit pouvoir résister à quatre fois (six fois pour certains modèles) le poids de l'écran. Pour plus de détails à propos de la solidité requise du mur, veuillez vous reporter aux informations d'installation (support de fixation murale) sur la page correspondant à votre modèle de téléviseur.
Si le mur n'est pas assez solide, renforcez-le suffisamment. En ce qui concerne le renforcement du mur, consultez un revendeur Sony ou un installateur agréé.
À propos des vis
Lorsque vous fixez le support de fixation murale au téléviseur, utilisez les vis fournies avec le support de fixation murale. Les vis fournies ont une longueur comprise entre 8 mm et 12 mm de la surface du support de fixation murale (le diamètre du filetage et la longueur de la vis varient selon le support de fixation murale).
Si vous utilisez des pièces de remplacement, autres que les vis fournies, il existe un risque de chute du téléviseur pouvant éventuellement entraîner des blessures ou endommager le téléviseur.
Pour plus de détails sur les vis, reportez-vous aux instructions d'installation (support de fixation murale) du téléviseur ou aux Instructions d'utilisation ou au Guide de référence du téléviseur.