Quel est le signal ou le format pris en charge sur chacune des bornes HDMI du téléviseur ?
Quelles sont les bornes HDMI qui prennent en charge le format amélioré (18 Gbit/s / 18 Gbit/s ou supérieur) ?
Cliquez ou appuyez sur l'année modèle et la série de lettres de votre Android TV™ ou Google TV™ pour agrandir et vérifier les fonctions prises en charge par chacun des ports HDMI®.
Série Z9K
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 8K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *2 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
Modèles d'appareils Google TV de la série K 2022 (à l'exception de la série XR Z9K)
Modèles concernés : Séries X80K, X81K, X82K, X85K, X89K, X90S, X90K, X92K, X93K, X94K, X95K, A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K.
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | ✓ | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
Série XR Z9J
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 8K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *2 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
Modèles d'appareils Google TV de la série J 2021 (à l'exception de la série XR Z9J)
Modèles concernés : XR A90J, XR A8*J, XR 95J, XR X9*J, KD X8*J
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | ✓ | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
ZH8
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 8K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
Modèles des séries A9, A8 et XH 2020 (à l'exception du modèle ZH8)
Modèles concernés : A9, A8, XH9*, XH8*
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | ✓ | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
ZG9
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 8K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 60p/120p (Format amélioré - 18 Gbit/s ou supérieur) *1 | - | - | - | ✓ |
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Explication de l'astérisque
| ||||
Modèles des séries AG8, AG9 et XG* 2019 (à l'exception du modèle ZG9)
Modèles concernés : AG9, AG8, XG9*, XG8*
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
| Signal 4K 24p/30p/60p (Format amélioré - 18 Gbit/s) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDR | Consultez l'article suivant : Mon téléviseur Android/Google TV est-il compatible avec le format HDR ? | |||
Modèles des séries F et XF 2018
Modèles des séries F et XF 2018
Modèles concernés : ZF9, AF9, AF8, XF9*, XF8*, XF75*
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Signal 4K 24p/30p/60p Modèles XBR A9F et XBR Z9F uniquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Signal 4K 24p/30p/60p Tous les autres modèles | - | ✓ | ✓ | - |
| HDR | Consultez l'article suivant : Mon téléviseur Android/Google TV est-il compatible avec le format HDR ? | |||
Modèles des séries A et XE 2017
Modèles des séries A et XE 2017
Modèles concernés : A1, XE9*, XE8*
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Signal 4K 24p/30p/60p | - | ✓ | ✓ | - |
| HDR | Consultez l'article suivant : Mon téléviseur Android/Google TV est-il compatible avec le format HDR ? | |||
Modèles des séries ZD, XD et SD 2016
Modèles des séries ZD, XD et SD 2016
Modèles concernés : ZD9, XD9*, XD8*, SD8*, XD7*
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Signal 4K 24p/30p/60p Modèles XBR X850D, XBR X930D, XBR X950D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Signal 4K 24p/30p/60p Tous les autres modèles | - | ✓ | ✓ | - |
| HDR | Consultez l'article suivant : Mon téléviseur Android/Google TV est-il compatible avec le format HDR ? | |||
Modèles de la série C 2015
Modèles concernés : X9***C, X8***C, S8***C, W8**C, W75*C
| Fonctions HDMI | HDMI 1 | HDMI 2 | HDMI 3 | HDMI 4 |
|---|---|---|---|---|
|
Signal 4K 24p/30p/60p Modèles XBR X850D, XBR X930D, XBR X950D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Signal 4K 24p/30p/60p Tous les autres modèles | - | - | - | - |
| HDR | Consultez l'article suivant : Mon téléviseur Android/Google TV est-il compatible avec le format HDR ? | |||
- La fonction 4K 24p/30p/60p nécessite une mise à jour logicielle et un câble HDMI haut débit Premium capable de prendre en charge le Format amélioré (18 Gbit/s).
- Définissez le format du signal HDMI pour le port HDMI connecté sur Format amélioré.
- Pour en savoir plus sur le Format amélioré, consultez l'article suivant : Types de signaux vidéo 8K ou 4K (60p ou 120p) pris en charge par le téléviseur.
- Pour découvrir comment afficher du contenu 4K au Format amélioré (18 Gbit/s), consultez l'article suivant : Comment afficher du contenu 4K (60p ou 120p) et HDR à partir d'un appareil HDMI externe connecté à un téléviseur Android/Google TV ?
- Pour les modèles de téléviseurs compatibles HDCP 2.2 ou 2.3, consultez l'article suivant : Mon téléviseur BRAVIA 4K ou 8K est-il compatible avec le protocole HDCP 2.2 ou 2.3 ?
Veuillez accepter les cookies YouTube pour regarder cette vidéo
Accédez à vos préférences en matière de cookies ci-dessous et assurez-vous d'activer les cookies pour YouTube sous la section « Opérationnel ».
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la