Muurbevestiging — compatibele beugels voor muurbevestiging en afstand tussen schroefgaten bij een BRAVIA-TV (modellen 2022)
Raadpleeg in het volgende overzicht welke beugel voor muurbevestiging compatibel is met uw tv.
WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.
- Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende aannemer.
- Volg om veiligheidsredenen en voor juiste installatie de Handleiding voor de beugel voor muurbevestiging, de Installatiegids van de tv en de volgende instructies.
- Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
- Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
- Compatibiliteitsoverzicht
- Over de sterkte van muren
- Over schroeven
Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht
- De afstand tussen de schroefgaten: Breedte x hoogte, uitgedrukt in mm
Opmerking: In dit diagram wordt de achterzijde van een BRAVIA-TV weergegeven.- A: B (breedte)
- B: H (hoogte)
- C: Schroefgaten
-
- Bij sommige modellen van de BRAVIA-TV is de afstand tussen de schroefgaten (B x H) conform de VESA-bevestigingsstandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
- Sony biedt geen garantie indien er gebruik wordt gemaakt van een muurbeugel van een externe partij voor de montage van de BRAVIA-TV.
- Voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen over de bevestiging aan de muur, zie de meegeleverde handleidingen van uw tv en muurbeugel.
- Grootte netspanningsadapter: Breedte x hoogte x diepte, uitgedrukt in mm
Bij sommige modellen wordt een netspanningsadapter geleverd. Het diagram toont de grootte van netspanningsadapters (B x H x D) die zijn gebruikt in het compatibiliteitsoverzicht.
- A: B (breedte)
- B: H (hoogte)
- C: D (diepte)
Originele beugel voor muurbevestiging van Sony
| Productnaam | Modelnaam | Referentie |
|---|---|---|
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL450 | - |
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL850 | - |
| Beugel voor muurbevestiging | SU-WL900 |
|
Compatibiliteitsoverzicht
Tv-modellen uit 2022
| Modelnaam | Serienaam | Cm (inches) | SU-WL450 | SU-WL850 |
| VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten (B x H) mm | Lengte netsnoer | Gewicht tv excl. standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-65A95K | A95K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 27,0 kg |
| XR-55A95K | A95K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| XR-48A90K | A90K-serie | 48 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,4 kg |
| XR-42A90K | A90K-serie | 42 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| XR-77A84K | A84K-serie | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A84K | A84K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A84K | A84K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A83K | A83K-serie | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A83K | A83K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A83K | A83K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A80K | Serie A80K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A80K | Serie A80K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A80K | Serie A80K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-65A75K | Serie A75K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55A75K | Serie A75K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,8 kg |
| XR-85Z9K | Z9K-serie | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 58,4 kg |
| XR-75Z9K | Z9K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 47,5 kg |
| XR-85X95K | X95K-serie | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 53,2 kg |
| XR-75X95K | X95K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 42,7 kg |
| XR-65X95K | X95K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,1 kg |
| XR-75X94K | X94K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X94K | X94K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X94K | X94K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X94S | X94S-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-75X93K | X93K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X93K | X93K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X93K | X93K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-75X92K | Serie X92K | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X92K | Serie X92K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X92K | Serie X92K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X92K | Serie X92K | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-85X90K | Serie X90K | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| XR-75X90K | Serie X90K | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X90K | Serie X90K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X90K | Serie X90K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-55X90S | X90S-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X90S | X90S-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| KD-85X89K | X89K-serie | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X89K | X89K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X89K | X89K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X89K | X89K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X89K | X89K-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X89K | X89K-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85K | Serie X85K | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85K | Serie X85K | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85K | Serie X85K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85K | Serie X85K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85K | Serie X85K | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85K | Serie X85K | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85TK | X85TK-serie | 216 (85) | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85TK | X85TK-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85TK | X85TK-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85TK | X85TK-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85TK | X85TK-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85TK | X85TK-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-75X82K | X82K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X82K | X82K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X82K | X82K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X82K | X82K-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X82K | X82K-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-75X81K | X81K-serie | 190 (75) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X81K | X81K-serie | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X81K | X81K-serie | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X81K | X81K-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X81K | X81K-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-65X80K | Serie X80K | 164 (65) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X80K | Serie X80K | 139 (55) | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X80K | Serie X80K | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X80K | Serie X80K | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-50X73K | X73K-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X73K | X73K-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
| KD-50X72K | X72K-serie | 127 (50) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X72K | X72K-serie | 109 (43) | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
- *1 De aansluiting aan de achterzijde is beperkt toegankelijk, afhankelijk van de muurbevestigingsstijl. Raadpleeg de installatie-instructies (beugel voor muurbevestiging) voor de tv.
- *2 Het gebruik van de aansluitingen kan beperkt zijn, afhankelijk van het gebruik van de tv.
Over de sterkte van muren
De wand waarop het display is bevestigd moet een sterkte hebben die 4 keer (bij sommige modellen 6 keer) de massa van het display kan weerstaan. Raadpleeg voor meer details over de vereiste sterkte van de muur de installatie-informatie (muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
Als de sterkte niet toereikend is, moet u de muur voldoende versterken. Neem contact op met een Sony-dealer of erkende aannemer over de versterking van de muur.
Over schroeven
Gebruik bij het bevestigen van de wandmontagebeugel aan de tv de schroeven die zijn meegeleverd met de wandmontagebeugel. De meegeleverde schroeven zijn ingesteld op een lengte van 8 mm tot 12 mm vanaf het bevestigingsoppervlak van de wandmontagebeugel (de schroefdiameter en de schroeflengte verschillen afhankelijk van de wandmontagebeugel).
Als u onderdelen vervangt (andere onderdelen dan de meegeleverde schroeven), kan de tv van de muur vallen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van interne onderdelen van de tv.
Raadpleeg voor meer informatie over de schroeven de installatie-instructies (wandmontagebeugel) voor de tv, de bedieningsinstructies of de referentiegids voor de tv.