Artikel-ID : 00283310 / Laatst gewijzigd : 20/01/2026Afdrukken

Muurbevestiging — compatibele beugels voor muurbevestiging en afstand tussen schroefgaten bij een BRAVIA-TV (modellen 2022)

    Raadpleeg in het volgende overzicht welke beugel voor muurbevestiging compatibel is met uw tv.

    WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op persoonlijk letsel.

    • Voor de bescherming van het product en om veiligheidsredenen adviseert Sony uw tv aan de muur te laten bevestigen door een dealer van Sony of door een erkende aannemer.
    • Volg om veiligheidsredenen en voor juiste installatie de Handleiding voor de beugel voor muurbevestiging, de Installatiegids van de tv en de volgende instructies.

    Opmerkingen over het compatibiliteitsoverzicht

    • De afstand tussen de schroefgaten: Breedte x hoogte, uitgedrukt in mm
      Opmerking: In dit diagram wordt de achterzijde van een BRAVIA-TV weergegeven.

      Achterzijde van de BRAVIA-TV. Er staat 'C: Schroefgaten' op de achterkant van de tv. In deze afbeelding wordt de horizontale afstand tussen het linker- en rechtergat weergegeven als 'A: W (breedte)'; de verticale afstand tussen het bovenste en onderste gat wordt weergegeven als 'B: H (hoogte)'.

      • A: B (breedte)
      • B: H (hoogte)
      • C: Schroefgaten
      Opmerkingen:
      • Bij sommige modellen van de BRAVIA-TV is de afstand tussen de schroefgaten (B x H) conform de VESA-bevestigingsstandaard, maar het aantal en de diepte van de schroefgaten niet.
      • Sony biedt geen garantie indien er gebruik wordt gemaakt van een muurbeugel van een externe partij voor de montage van de BRAVIA-TV.
      • Voor meer gedetailleerde informatie en voorzorgsmaatregelen over de bevestiging aan de muur, zie de meegeleverde handleidingen van uw tv en muurbeugel.
    • Grootte netspanningsadapter: Breedte x hoogte x diepte, uitgedrukt in mm
      Bij sommige modellen wordt een netspanningsadapter geleverd. Het diagram toont de grootte van netspanningsadapters (B x H x D) die zijn gebruikt in het compatibiliteitsoverzicht.
      Grootte netspanningsadapter. Het langste deel van de adapter is 'A: B (breedte)'. Wanneer de 'A'-zijde naar u toe is gericht, is de afstand van de boven- tot onderkant van de linker- en rechterkant van de adapter 'B: H (hoogte)', en de diepte is 'C: D (diepte)'.
      • A: B (breedte)
      • B: H (hoogte)
      • C: D (diepte)

    Originele beugel voor muurbevestiging van Sony

    ProductnaamModelnaamReferentie
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL450-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL850-
    Beugel voor muurbevestigingSU-WL900
    • Max. belasting: 60 kg
    • VESA®-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten (B x H) mm: 300 x 300 / 400 x 400

    Compatibiliteitsoverzicht

    Tv-modellen uit 2022

    ModelnaamSerienaamCm (inches)SU-WL450SU-WL850
    • Gewicht tv: maximaal 60 kg
    • VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten
      (B x H) mm:
      300 x 300 / 400 x 400
    VESA-afmetingen: afstand tussen de gaten/grootte schroefgaten
    (B x H) mm
    Lengte netsnoerGewicht tv excl. standaard
    XR-65A95KA95K-serie164 (65)*1300 x 3002 m27,0 kg
    XR-55A95KA95K-serie139 (55)*1300 x 3002 m21,2 kg
    XR-48A90KA90K-serie48*1*2300 x 3001,5 m13,4 kg
    XR-42A90KA90K-serie42*1--200 x 2001,5 m13,3 kg
    XR-77A84KA84K-serie77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A84KA84K-serie164 (65)*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A84KA84K-serie139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A83KA83K-serie77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A83KA83K-serie164 (65)*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A83KA83K-serie139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A80KSerie A80K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A80KSerie A80K164 (65)*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A80KSerie A80K139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-65A75KSerie A75K164 (65)*1*2300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55A75KSerie A75K139 (55)*1*2300 x 3001,5 m17,8 kg
    XR-85Z9KZ9K-serie216 (85)*1-400 x 4002 m58,4 kg
    XR-75Z9KZ9K-serie190 (75)*1-300 x 3002 m47,5 kg
    XR-85X95KX95K-serie216 (85)*1-400 x 4002 m53,2 kg
    XR-75X95KX95K-serie190 (75)*1-300 x 3002 m42,7 kg
    XR-65X95KX95K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m32,1 kg
    XR-75X94KX94K-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X94KX94K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X94KX94K-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X94SX94S-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-75X93KX93K-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X93KX93K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X93KX93K-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-75X92KSerie X92K190 (75)*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X92KSerie X92K164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X92KSerie X92K139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X92KSerie X92K127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-85X90KSerie X90K216 (85)*1-400 x 4001,5 m45,8 kg
    XR-75X90KSerie X90K190 (75)*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X90KSerie X90K164 (65)*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X90KSerie X90K139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-55X90SX90S-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X90SX90S-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    KD-85X89KX89K-serie216 (85)*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X89KX89K-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X89KX89K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X89KX89K-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X89KX89K-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X89KX89K-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85KSerie X85K216 (85)*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85KSerie X85K190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85KSerie X85K164 (65)*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85KSerie X85K139 (55)*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85KSerie X85K127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85KSerie X85K109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85TKX85TK-serie216 (85)*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85TKX85TK-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85TKX85TK-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85TKX85TK-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85TKX85TK-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85TKX85TK-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-75X82KX82K-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X82KX82K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X82KX82K-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X82KX82K-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X82KX82K-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-75X81KX81K-serie190 (75)*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X81KX81K-serie164 (65)*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X81KX81K-serie139 (55)*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X81KX81K-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X81KX81K-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-65X80KSerie X80K164 (65)*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X80KSerie X80K139 (55)*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X80KSerie X80K127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X80KSerie X80K109 (43)*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-50X73KX73K-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X73KX73K-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    KD-50X72KX72K-serie127 (50)*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X72KX72K-serie109 (43)*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    • *1 De aansluiting aan de achterzijde is beperkt toegankelijk, afhankelijk van de muurbevestigingsstijl. Raadpleeg de installatie-instructies (beugel voor muurbevestiging) voor de tv.
    • *2 Het gebruik van de aansluitingen kan beperkt zijn, afhankelijk van het gebruik van de tv.


    Over de sterkte van muren

    De wand waarop het display is bevestigd moet een sterkte hebben die 4 keer (bij sommige modellen 6 keer) de massa van het display kan weerstaan. Raadpleeg voor meer details over de vereiste sterkte van de muur de installatie-informatie (muurbeugel) op de pagina van uw tv-model.
    Als de sterkte niet toereikend is, moet u de muur voldoende versterken. Neem contact op met een Sony-dealer of erkende aannemer over de versterking van de muur.

    Over schroeven

    Gebruik bij het bevestigen van de wandmontagebeugel aan de tv de schroeven die zijn meegeleverd met de wandmontagebeugel. De meegeleverde schroeven zijn ingesteld op een lengte van 8 mm tot 12 mm vanaf het bevestigingsoppervlak van de wandmontagebeugel (de schroefdiameter en de schroeflengte verschillen afhankelijk van de wandmontagebeugel).
    Als u onderdelen vervangt (andere onderdelen dan de meegeleverde schroeven), kan de tv van de muur vallen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van interne onderdelen van de tv.
    Raadpleeg voor meer informatie over de schroeven de installatie-instructies (wandmontagebeugel) voor de tv, de bedieningsinstructies of de referentiegids voor de tv.